DGD2021006
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
05-20 16:18:00 | ||||||
17 | 竞买 | 44198.78 | 47265.64 | 4366.67 | 6.94% | |
05-20 16:17:47 | ||||||
16 | 竞买 | 44198.78 | 47175.44 | 4358.33 | 6.73% | |
05-20 16:17:17 | ||||||
15 | 竞买 | 44198.78 | 46273.42 | 4275 | 4.69% | |
05-20 16:14:57 | ||||||
14 | 竞买 | 44198.78 | 46183.22 | 4266.67 | 4.49% | |
05-20 16:13:48 | ||||||
13 | 竞买 | 44198.78 | 46093.02 | 4258.33 | 4.29% | |
05-20 16:12:11 | ||||||
12 | 竞买 | 44198.78 | 46002.82 | 4250 | 4.08% | |
05-20 16:11:33 | ||||||
11 | 竞买 | 44198.78 | 45912.61 | 4241.67 | 3.88% | |
05-20 16:11:13 | ||||||
10 | 竞买 | 44198.78 | 45010.6 | 4158.33 | 1.84% | |
05-20 16:08:20 | ||||||
9 | 竞买 | 44198.78 | 44920.4 | 4150 | 1.63% | |
05-20 16:05:12 | ||||||
8 | 竞买 | 44198.78 | 44830.2 | 4141.67 | 1.43% | |
05-20 15:51:51 | ||||||
7 | 竞买 | 44198.78 | 44739.99 | 4133.33 | 1.22% | |
05-20 15:08:26 | ||||||
6 | 竞买 | 44198.78 | 44649.79 | 4125 | 1.02% | |
05-20 15:07:59 | ||||||
5 | 竞买 | 44198.78 | 44559.59 | 4116.67 | 0.82% | |
05-20 15:07:47 | ||||||
4 | 竞买 | 44198.78 | 44469.39 | 4108.33 | 0.61% | |
05-20 15:07:31 | ||||||
3 | 竞买 | 44198.78 | 44379.19 | 4100 | 0.41% | |
05-19 11:15:25 | ||||||
2 | 竞买 | 44198.78 | 44288.99 | 4091.67 | 0.2% | |
05-19 11:15:04 | ||||||
1 | 竞买 | 44198.78 | 44198.78 | 4083.33 | 0% |
地块概况
地块区域:经开区
地块位置:九江经开区九瑞大道以南、护池河路以北、鑫恒通观天下小区以西
出让面积:60134.4000 (平方米)规划用途:住宅
容积率:FAR≤1.8
起拍价:44198.784000(万元)
土拍直播员
2021-05-20 19:04:34今天直播到此结束,感谢观看!
土拍网将继续为您带来更多精彩的内容,关注土拍网公众号,了解后续详情!
还有土拍市场动态、地块剧透、地块挂牌和成交等各类信息都可以获取!
土拍直播员
2021-05-20 19:03:26恭喜建发5.88亿摘得九江经开区地块,
首度进入九江市场,
并成功刷新经开区成交楼面价纪录,
楼面价5433元/㎡,
溢价率33.06%。