DABJ2018007
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
04-25 12:52:56 | ||||||
213 | 竞 | 12110.84 | 19382.02 | 4441.07 | 60.04% | |
04-25 12:52:44 | ||||||
212 | 竞 | 12110.84 | 19358.64 | 4435.71 | 59.85% | |
04-25 12:52:31 | ||||||
211 | 竞买 | 12110.84 | 19335.26 | 4430.36 | 59.65% | |
04-25 12:49:30 | ||||||
210 | 竞买 | 12110.84 | 18727.38 | 4291.07 | 54.63% | |
04-25 12:49:21 | ||||||
209 | 竞买 | 12110.84 | 18704 | 4285.71 | 54.44% | |
04-25 12:46:47 | ||||||
208 | 竞买 | 12110.84 | 18096.12 | 4146.43 | 49.42% | |
04-25 12:46:39 | ||||||
207 | 竞买 | 12110.84 | 18072.74 | 4141.07 | 49.23% | |
04-25 12:43:02 | ||||||
206 | 竞买 | 12110.84 | 18049.36 | 4135.71 | 49.03% | |
04-25 12:42:51 | ||||||
205 | 竞买 | 12110.84 | 18025.98 | 4130.36 | 48.84% | |
04-25 12:39:49 | ||||||
204 | 竞买 | 12110.84 | 18002.6 | 4125 | 48.65% | |
04-25 12:39:36 | ||||||
203 | 竞买 | 12110.84 | 17979.22 | 4119.64 | 48.46% | |
04-25 12:36:18 | ||||||
202 | 竞买 | 12110.84 | 17955.84 | 4114.29 | 48.26% | |
04-25 12:36:09 | ||||||
201 | 竞买 | 12110.84 | 17932.46 | 4108.93 | 48.07% | |
04-25 12:35:58 | ||||||
200 | 竞买 | 12110.84 | 17909.08 | 4103.57 | 47.88% | |
04-25 12:35:50 | ||||||
199 | 竞买 | 12110.84 | 17885.7 | 4098.21 | 47.68% | |
04-25 12:32:46 | ||||||
198 | 竞买 | 12110.84 | 17862.32 | 4092.86 | 47.49% | |
04-25 12:32:37 | ||||||
197 | 竞 | 12110.84 | 17838.94 | 4087.5 | 47.3% | |
04-25 12:29:59 | ||||||
196 | 竞买 | 12110.84 | 17815.56 | 4082.14 | 47.1% | |
04-25 12:29:48 | ||||||
195 | 竞买 | 12110.84 | 17792.18 | 4076.79 | 46.91% | |
04-25 12:26:23 | ||||||
194 | 竞买 | 12110.84 | 17768.8 | 4071.43 | 46.72% |
地块概况
地块区域:西湖区
地块位置:西湖区沿江南大道以东、洪城路以南CY201-A04地块
出让面积:15586.67 (平方米)规划用途:商住
容积率:1.0<FAR≤2.8
起拍价:12110.84(万元)
土拍直播员
2018-04-25 13:00:23今天直播到此结束,感谢观看!
土拍网将继续为您带来更多精彩的内容。
土拍直播员
2018-04-25 13:00:06西湖区DABJ2018007号地块经过213轮竞价,最终由江西泽林房地产开发有限公司成功竞得,成交总价19382.02万元,楼面价4441元/㎡,溢价率60.04%。
土拍直播员
2018-04-25 12:56:19土拍直播员
2018-04-25 12:54:11竞买人[37909]再次一口气加价26万元/亩!豪!!!
土拍直播员
2018-04-25 12:52:04土拍直播员
2018-04-25 12:50:08竞买人[37909]此次加价幅度高达26万元/亩!竞买人[37838]继续跟进!目前溢价率54.63%,楼面价4291元/㎡!
土拍直播员
2018-04-25 12:48:42土拍直播员
2018-04-25 12:46:22土拍直播员
2018-04-25 12:45:00竞买人[37909]和竞买人[37838]先后出价,竞买人[37838]以报价772万元/亩保持领先!