JZX20181101
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
07-11 09:50:06 | ||||||
38 | - | 27000 | 40500 | 11252.5 | 50% | |
07-11 09:49:48 | ||||||
37 | - | 27000 | 39000 | 10835.74 | 44.44% | |
07-11 09:49:33 | ||||||
36 | - | 27000 | 38700 | 10752.39 | 43.33% | |
07-11 09:49:29 | ||||||
35 | - | 27000 | 38400 | 10669.04 | 42.22% | |
07-11 09:48:37 | ||||||
34 | - | 27000 | 38100 | 10585.69 | 41.11% | |
07-11 09:48:18 | ||||||
33 | - | 27000 | 37800 | 10502.33 | 40% | |
07-11 09:48:02 | ||||||
32 | - | 27000 | 37500 | 10418.98 | 38.89% | |
07-11 09:47:52 | ||||||
31 | - | 27000 | 37200 | 10335.63 | 37.78% | |
07-11 09:46:30 | ||||||
30 | - | 27000 | 36900 | 10252.28 | 36.67% | |
07-11 09:45:39 | ||||||
29 | - | 27000 | 36600 | 10168.93 | 35.56% | |
07-11 09:45:06 | ||||||
28 | - | 27000 | 36300 | 10085.57 | 34.44% | |
07-11 09:44:49 | ||||||
27 | - | 27000 | 36000 | 10002.22 | 33.33% | |
07-11 09:44:37 | ||||||
26 | - | 27000 | 35700 | 9918.87 | 32.22% | |
07-11 09:44:29 | ||||||
25 | - | 27000 | 35400 | 9835.52 | 31.11% | |
07-11 09:43:11 | ||||||
24 | - | 27000 | 35100 | 9752.17 | 30% | |
07-11 09:43:00 | ||||||
23 | - | 27000 | 34800 | 9668.82 | 28.89% | |
07-11 09:42:48 | ||||||
22 | - | 27000 | 34500 | 9585.46 | 27.78% | |
07-11 09:42:43 | ||||||
21 | - | 27000 | 34200 | 9502.11 | 26.67% | |
07-11 09:40:00 | ||||||
20 | - | 27000 | 33900 | 9418.76 | 25.56% | |
07-11 09:39:43 | ||||||
19 | - | 27000 | 33600 | 9335.41 | 24.44% |
地块概况
地块区域:新北区
地块位置:河海街道衡山路以东、珠江路南侧、峨眉山路西侧、岷山路北侧
出让面积:17996 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1<容积率≤2
起拍价:27000(万元)
土拍直播员
2018-07-11 09:58:52土拍直播员
2018-07-11 09:44:09楼面价已经达到9750了,即将破万
土拍直播员
2018-07-11 09:41:06这块地会熔断吗?
土拍直播员
2018-07-11 09:39:31直接加价900万,十分火热了
土拍直播员
2018-07-11 09:35:47竞争十分激烈,直接加价600万元
土拍直播员
2018-07-11 09:33:56目前已经经历了13轮报价