CR2017-023
| 轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
|---|
| 09-07 14:05:14 | ||||||
| 469 | - | 9892.32 | 30799.87 | 7680 | 211.35% | |
| 09-07 14:05:04 | ||||||
| 468 | - | 9892.32 | 30776.04 | 7674.06 | 211.11% | |
| 09-07 14:02:02 | ||||||
| 467 | - | 9892.32 | 30749.04 | 7667.33 | 210.84% | |
| 09-07 14:00:57 | ||||||
| 466 | - | 9892.32 | 30722.04 | 7660.59 | 210.56% | |
| 09-07 14:00:01 | ||||||
| 465 | - | 9892.32 | 30695.04 | 7653.86 | 210.29% | |
| 09-07 13:58:29 | ||||||
| 464 | - | 9892.32 | 30668.04 | 7647.13 | 210.02% | |
| 09-07 13:54:52 | ||||||
| 463 | - | 9892.32 | 30641.04 | 7640.4 | 209.75% | |
| 09-07 13:52:56 | ||||||
| 462 | - | 9892.32 | 30614.04 | 7633.66 | 209.47% | |
| 09-07 13:49:38 | ||||||
| 461 | - | 9892.32 | 30587.04 | 7626.93 | 209.2% | |
| 09-07 13:47:17 | ||||||
| 460 | - | 9892.32 | 30560.04 | 7620.2 | 208.93% | |
| 09-07 13:43:42 | ||||||
| 459 | - | 9892.32 | 30533.04 | 7613.47 | 208.65% | |
| 09-07 13:43:15 | ||||||
| 458 | - | 9892.32 | 30506.04 | 7606.73 | 208.38% | |
| 09-07 13:39:41 | ||||||
| 457 | - | 9892.32 | 30479.04 | 7600 | 208.12% | |
| 09-07 13:38:16 | ||||||
| 456 | - | 9892.32 | 30453.1 | 7593.53 | 207.85% | |
| 09-07 13:35:09 | ||||||
| 455 | - | 9892.32 | 30426.1 | 7586.8 | 207.57% | |
| 09-07 13:33:30 | ||||||
| 454 | - | 9892.32 | 30399.1 | 7580.07 | 207.3% | |
| 09-07 13:29:58 | ||||||
| 453 | - | 9892.32 | 30372.1 | 7573.33 | 207.03% | |
| 09-07 13:28:24 | ||||||
| 452 | - | 9892.32 | 30353.81 | 7568.77 | 206.84% | |
| 09-07 13:24:30 | ||||||
| 451 | - | 9892.32 | 30326.81 | 7562.04 | 206.57% | |
| 09-07 13:23:43 | ||||||
| 450 | - | 9892.32 | 30299.81 | 7555.31 | 206.3% | |
地块概况

地块区域:通州
地块位置:江平路北侧,晏园枫庭西侧
出让面积:26736 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1.4-1.5
起拍价:9892.32(万元)
土拍直播员
2017-09-07 14:10:24南通同仁置业有限公司3.08亿成交!!
土拍直播员
2017-09-07 14:09:28竞价结束!!
土拍直播员
2017-09-07 14:05:15
土拍直播员
2017-09-07 14:05:09
土拍直播员
2017-09-07 14:02:01
土拍直播员
2017-09-07 14:01:02
土拍直播员
2017-09-07 14:00:06
土拍直播员
2017-09-07 13:58:30
土拍直播员
2017-09-07 13:54:51
土拍直播员
2017-09-07 13:53:00
土拍直播员
2017-09-07 13:49:42
土拍直播员
2017-09-07 13:48:17460轮报价,会不会成交呢?
土拍直播员
2017-09-07 13:47:24
土拍直播员
2017-09-07 13:44:52即将突破460轮报价!!
土拍直播员
2017-09-07 13:43:42





支付金额

