1747
| 轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
|---|
| 10-25 10:49:56 | ||||||
| 21 | - | 140000 | 150000 | 5336.69 | 7.14% | |
| 10-25 10:45:52 | ||||||
| 20 | - | 140000 | 149500 | 5318.91 | 6.79% | |
| 10-25 10:43:00 | ||||||
| 19 | - | 140000 | 149000 | 5301.12 | 6.43% | |
| 10-25 10:38:49 | ||||||
| 18 | - | 140000 | 148500 | 5283.33 | 6.07% | |
| 10-25 10:35:13 | ||||||
| 17 | - | 140000 | 148000 | 5265.54 | 5.71% | |
| 10-25 10:32:20 | ||||||
| 16 | - | 140000 | 147500 | 5247.75 | 5.36% | |
| 10-25 10:28:45 | ||||||
| 15 | - | 140000 | 147000 | 5229.96 | 5% | |
| 10-25 10:24:45 | ||||||
| 14 | - | 140000 | 146500 | 5212.17 | 4.64% | |
| 10-25 10:23:39 | ||||||
| 13 | - | 140000 | 146000 | 5194.38 | 4.29% | |
| 10-25 10:17:29 | ||||||
| 12 | - | 140000 | 145500 | 5176.59 | 3.93% | |
| 10-25 10:14:18 | ||||||
| 11 | - | 140000 | 145000 | 5158.8 | 3.57% | |
| 10-25 10:12:38 | ||||||
| 10 | - | 140000 | 144500 | 5141.02 | 3.21% | |
| 10-25 10:09:45 | ||||||
| 9 | - | 140000 | 144000 | 5123.23 | 2.86% | |
| 10-25 10:06:06 | ||||||
| 8 | - | 140000 | 143500 | 5105.44 | 2.5% | |
| 10-25 10:03:16 | ||||||
| 7 | - | 140000 | 143000 | 5087.65 | 2.14% | |
| 10-25 10:03:15 | ||||||
| 6 | - | 140000 | 142500 | 5069.86 | 1.79% | |
| 10-25 10:00:05 | ||||||
| 5 | - | 140000 | 142000 | 5052.07 | 1.43% | |
| 10-25 10:00:04 | ||||||
| 4 | - | 140000 | 141500 | 5034.28 | 1.07% | |
| 10-25 10:00:03 | ||||||
| 3 | - | 140000 | 141000 | 5016.49 | 0.71% | |
| 10-25 10:00:03 | ||||||
| 2 | - | 140000 | 140500 | 4998.7 | 0.36% | |
地块概况

地块区域:启东市
地块位置:世纪大道南、建设路西侧
出让面积:127760.4 (平方米)规划用途:住宅
容积率:2.0-2.2
起拍价:140000(万元)
土拍直播员
2017-10-25 10:54:25竞价结束!!恭喜上海新碧房地产开发有限公司以15亿元拿地!!!
土拍直播员
2017-10-25 10:49:54
土拍直播员
2017-10-25 10:48:42目前仅20轮报价!!
土拍直播员
2017-10-25 10:45:50
土拍直播员
2017-10-25 10:42:52
土拍直播员
2017-10-25 10:38:57
土拍直播员
2017-10-25 10:35:19
土拍直播员
2017-10-25 10:32:17
土拍直播员
2017-10-25 10:28:43
土拍直播员
2017-10-25 10:24:51
土拍直播员
2017-10-25 10:23:35
土拍直播员
2017-10-25 10:17:41
土拍直播员
2017-10-25 10:16:08
土拍直播员
2017-10-25 10:14:27
土拍直播员
2017-10-25 10:14:10报价仍在缓慢进行中。。。





支付金额

