NO.2023G25
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
地块概况
地块区域:建邺区
地块位置:建邺区江心洲街道文泰街以南、梅子洲路以东
出让面积:45965.11 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1-1.8
起拍价:252000(万元)
土拍直播员
2023-06-13 14:47:04明日(6月14日),南京三批次土拍将于9点30分正式开启限时竞价。本次仅出让4宗宅地,分别位于江心洲、雨核、上秦淮和溧水。
序号 | 地块编号 | 地块区域 | 出让面积 (平米) | 用途 | 出让年限 | 容积率 | 建筑面积 (平米) | 起拍总价 (万元) | 起拍单价 (元/平米) | 最高限价 (万元) | 成交价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 | 竞得单位 | 竞价起始时间 | 直播状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO.2023G25 | 建邺区 | 45965.11 | 住宅 | 70 | 1-1.8 | 82737.2 | 252000 | 30457.88 | 288000 | - | - | - | - | 06-14 09:30 | 即将直播 |
2 | NO.2023G26 | 雨花台区 | 42597.32 | 住宅 | 70 | 1-2.2 | 93714.1 | 217000 | 23155.53 | 248000 | - | - | - | - | 06-14 09:30 | 即将直播 |
3 | NO.2023G27 | 江宁区 | 59190.6 | 住宅 | 70 | 1-1.6 | 94704.96 | 150000 | 15838.66 | 171000 | - | - | - | - | 06-14 09:30 | 即将直播 |
4 | NO.溧水2023G05 | 溧水区 | 53008.51 | 住宅 | 70 | 1.8-2.5 | 132521.28 | 28853 | 2177.24 | 32853 | - | - | - | - | 06-14 09:30 | 即将直播 |
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
地块区域:建邺区
地块位置:建邺区江心洲街道文泰街以南、梅子洲路以东
出让面积:45965.11 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1-1.8
起拍价:252000(万元)
明日(6月14日),南京三批次土拍将于9点30分正式开启限时竞价。本次仅出让4宗宅地,分别位于江心洲、雨核、上秦淮和溧水。
所有评论仅表达其个人看法,不代表土拍网立场