苏园土挂(2023)04号
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
地块概况
地块区域:工业园区
地块位置:锦溪街东、西洛巷南
出让面积:49479.43 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1.2-1.5
起拍价:222658(万元)
序号 | 地块编号 | 地块区域 | 出让面积 (平米) | 用途 | 出让年限 | 容积率 | 建筑面积 (平米) | 起拍总价 (万元) | 起拍单价 (元/平米) | 成交价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 | 竞得单位 | 竞价起始时间 | 直播状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏园土挂(2023)04号 | 工业园区 | 49479.43 | 住宅 | 70 | 1.2-1.5 | 74219.15 | 222658 | 30000.08 | - | - | - | - | 11-29 10:00 | 即将直播 |
2 | 苏地2023-WG-85号 | 相城区太平街道 | 85292 | 住宅 | 70 | 1.0-1.05 | 89556.6 | 102990 | 11499.99 | - | - | - | - | 11-29 10:30 | 即将直播 |
3 | 苏地2023-WG-82号 | 吴中区木渎镇 | 34809.5 | 住宅 | 70 | 1.3-1.5 | 52214.25 | 70489 | 13499.95 | - | - | - | - | 11-29 11:00 | 即将直播 |
4 | 苏地2023-WG-83号 | 吴中区木渎镇 | 46671.5 | 商住 | 40/70 | 1.3-1.6 | 74674.4 | 100435 | 13449.72 | - | - | - | - | 11-29 11:30 | 即将直播 |
5 | 苏地2023-WG-84号 | 吴中区度假区 | 29829.7 | 住宅 | 70 | 1.3-1.6 | 47727.52 | 35796 | 7500.08 | - | - | - | - | 11-29 12:00 | 即将直播 |
6 | 苏地2023-WG-86号 | 工业园区 | 40117.34 | 住宅 | 70 | 1.6-1.7 | 68199.48 | 150039 | 22000.02 | - | - | - | - | 11-29 13:00 | 即将直播 |
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
地块区域:工业园区
地块位置:锦溪街东、西洛巷南
出让面积:49479.43 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1.2-1.5
起拍价:222658(万元)
所有评论仅表达其个人看法,不代表土拍网立场