【直播·合肥】14宗成交总额约164.22亿元!首批“集中供地”落幕
序号 | 地块编号 | 地块区域 | 出让面积 (平米) | 用途 | 出让年限 | 容积率 | 建筑面积 (平米) | 起拍总价 (万元) | 起拍单价 (元/平米) | 成交价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 | 竞得单位 | 竞价起始时间 | 直播状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庐阳区LY202105号 | 庐阳区 | 60553.33 | 住宅 | 70 | ≤2.2 | 133217.33 | 80884.85 | 6071.65 | 104168.9 | 7819.47 | 28.79% | 佳源 | 14:30 | 已成交 |
2 | 经开区JK202104号 | 经开区 | 2793.33 | 其他 | 40 | ≤0.6 | 1676 | 1780.75 | 10625.01 | 1969.3 | 11750 | 10.59% | 中石化 | 14:30 | 已成交 |
3 | 瑶海区YH202104号 | 瑶海区 | 30686.67 | 其他 | 50 | ≥1.2 | 36824 | 4649.03 | 1262.5 | 4741.1 | 1287.5 | 1.98% | 联家 | 14:30 | 已成交 |
4 | 蜀山区SS202106号 | 蜀山区 | 59946.67 | 住宅 | 70 | ≤1.8 | 107904.01 | 58371 | 5409.53 | 74953.5 | 6946.31 | 28.41% | 旭辉 | 14:30 | 已成交 |
5 | 蜀山区SS202105号 | 蜀山区 | 40466.67 | 住宅 | 70 | ≤1.8 | 72840.01 | 46739 | 6416.67 | 60396.5 | 8291.67 | 29.22% | 通和 | 14:30 | 已成交 |
6 | 新站高新区XZ202106号 | 新站区 | 147146.67 | 住宅 | 70 | ≤1.8 | 264864.01 | 178515.55 | 6739.89 | 230110.84 | 8687.89 | 28.9% | 佳兆业 | 08:30 | 已成交 |
7 | 新站高新区XZ202105号 | 新站区 | 56513.33 | 住宅 | 70 | ≤1.8 | 101723.99 | 69087.55 | 6791.67 | 89686.66 | 8816.67 | 29.82% | 合肥城建 | 08:30 | 已成交 |
8 | 新站高新区XZ202104号 | 新站区 | 52472.33 | 住宅 | 70 | ≤1.8 | 94450.19 | 63755.1 | 6750.13 | 82724.21 | 8758.5 | 29.75% | 邦泰 | 08:30 | 已成交 |
9 | 新站高新区XZ202103号 | 新站区 | 46393.33 | 住宅 | 70 | ≤1.8 | 83507.99 | 57063.8 | 6833.33 | 73834.99 | 8841.67 | 29.39% | 文一 | 08:30 | 已成交 |
10 | 包河区BH202103号 | 包河区 | 140493.33 | 商住 | 40/70 | ≤2.3 | 323134.66 | 232614.6 | 7198.69 | 291771.12 | 9029.4 | 25.43% | 中骏 | 08:30 | 已成交 |
11 | 包河区BH202102号 | 包河区 | 25186.67 | 住宅 | 70 | ≤2.0 | 50373.34 | 51569.7 | 10237.5 | 65737.2 | 13050 | 27.47% | 中梁 | 14:30 | 已成交 |
12 | 滨湖科学城BK202103号 | 滨湖新区 | 89833.33 | 住宅 | 70 | ≤2.3 | 206616.66 | 216313.75 | 10469.33 | 279753.75 | 13539.75 | 29.33% | 联发 | 14:30 | 已成交 |
13 | 滨湖科学城BK202102号 | 滨湖新区 | 67333.33 | 商住 | 40/70 | ≤2.5 | 168333.33 | 155136 | 9216 | 192304 | 11424 | 23.96% | 建发 | 14:30 | 已成交 |
14 | 滨湖科学城BK202101号 | 滨湖新区 | 50413.33 | 住宅 | 70 | ≤2.2 | 110909.33 | 74090 | 6680.23 | 90090.3 | 8122.88 | 21.6% | 置地 | 08:30 | 已成交 |
土拍直播员
2021-06-03 16:51:46今天的直播就到此为止了,14宗地总成交额约164.22亿元,我们下期再会!
土拍直播员
2021-06-03 16:31:286号以单价103万元/亩,总价0.47411亿元竞得瑶海区YH202104号地块。
土拍直播员
2021-06-03 16:30:39瑶海04号地块成交!
土拍直播员
2021-06-03 16:26:38最后一场节奏较慢,主持人调整了加价幅度,1万1次!
土拍直播员
2021-06-03 16:23:05瑶海04号地块开始了,有1、6两位竞买人!
土拍直播员
2021-06-03 16:19:11目前仅剩瑶海区YH202104号地块(物流仓储用地)
土拍直播员
2021-06-03 16:16:46包河区BH202102居住用地被中梁夺得,成交单价1740万元/亩,楼面价13049.93 元/平米,总价65737.20 万元,溢价率27.47%,最高配建租赁住房计容建筑面积12500㎡,商品住宅(毛坯)平均备案价格20826元/㎡。
土拍直播员
2021-06-03 16:16:31摇中了!恭喜中梁!
土拍直播员
2021-06-03 16:15:09包河02地块目前28家房企参与摇号,1家放弃
土拍直播员
2021-06-03 16:12:41经开区JK202104加油加气站用地被中石化夺得,成交单价470万元/亩,楼面价11749.94 元/平米,总价1969.30 万元,溢价率10.59%。
土拍直播员
2021-06-03 16:10:42JK202104号地块成交!果然很快
1号房企470 万元/亩
土拍直播员
2021-06-03 16:08:49经开JK202104号地已经开始了,为加油加气站用地!
土拍直播员
2021-06-03 16:05:55摇号了!!!谁家的运气比较好呢
土拍直播员
2021-06-03 16:05:01包河02号地块为本场“集中供地”中最后一宗涉宅用地,大家似乎都不会放过
土拍直播员
2021-06-03 16:04:0912号12500㎡配建直接触顶!