苏园土挂(2024)02号
| 轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
|---|
| 03-27 11:21:37 | ||||||
| 31 | - | 260671 | 292671 | 61751.87 | 12.28% | |
| 03-27 11:21:28 | ||||||
| 30 | - | 260671 | 292171 | 61646.37 | 12.08% | |
| 03-27 11:21:02 | ||||||
| 29 | - | 260671 | 291171 | 61435.38 | 11.7% | |
| 03-27 11:20:54 | ||||||
| 28 | - | 260671 | 290671 | 61329.88 | 11.51% | |
| 03-27 11:20:00 | ||||||
| 27 | - | 260671 | 289671 | 61118.89 | 11.13% | |
| 03-27 11:19:53 | ||||||
| 26 | - | 260671 | 289171 | 61013.39 | 10.93% | |
| 03-27 11:19:44 | ||||||
| 25 | - | 260671 | 288171 | 60802.4 | 10.55% | |
| 03-27 11:18:28 | ||||||
| 24 | - | 260671 | 287671 | 60696.9 | 10.36% | |
| 03-27 11:18:17 | ||||||
| 23 | - | 260671 | 286671 | 60485.91 | 9.97% | |
| 03-27 11:18:15 | ||||||
| 22 | - | 260671 | 286171 | 60380.41 | 9.78% | |
| 03-27 11:18:06 | ||||||
| 21 | - | 260671 | 285171 | 60169.41 | 9.4% | |
| 03-27 11:17:57 | ||||||
| 20 | - | 260671 | 284671 | 60063.92 | 9.21% | |
| 03-27 11:17:45 | ||||||
| 19 | - | 260671 | 282171 | 59536.43 | 8.25% | |
| 03-27 11:17:38 | ||||||
| 18 | - | 260671 | 281171 | 59325.44 | 7.86% | |
| 03-27 11:17:28 | ||||||
| 17 | - | 260671 | 280671 | 59219.94 | 7.67% | |
| 03-27 11:16:02 | ||||||
| 16 | - | 260671 | 279671 | 59008.95 | 7.29% | |
| 03-27 11:15:58 | ||||||
| 15 | - | 260671 | 279171 | 58903.45 | 7.1% | |
| 03-27 11:15:49 | ||||||
| 14 | - | 260671 | 278171 | 58692.46 | 6.71% | |
| 03-27 11:15:40 | ||||||
| 13 | - | 260671 | 276171 | 58270.47 | 5.95% | |
| 03-27 11:14:51 | ||||||
| 12 | - | 260671 | 275671 | 58164.97 | 5.75% | |
地块概况

地块区域:工业园区
地块位置:金鸡湖大道南、石莲街东
出让面积:46465.37 (平方米)规划用途:住宅
容积率:>1.0且≤1.02
起拍价:260671(万元)
土拍直播员
2024-03-27 11:43:23今日直播到此结束,感谢您的收看和互动~
土拍直播员
2024-03-27 11:43:07关于地块后续更多精彩内容,欢迎持续锁定“土拍网”公众号!
土拍直播员
2024-03-27 11:42:382009年,绿城61亿元拿下双湖2宗宅地。项目虽几经波折,但最终成就了豪宅界的神话:桃花源、御园,如今桃花源二手房挂牌均价9.4万/㎡,御园二手房挂牌均价在13.6万/㎡;不知该宗地块绿城又将打造什么产品?
土拍直播员
2024-03-27 11:41:59也同时恭喜预测楼面价6.5万元/㎡的朋友们成为今日“预言家”~
土拍直播员
2024-03-27 11:41:37地块总价30.8171亿元,成交楼面价65022.28元/㎡,溢价率18.22%。再次恭喜绿城!
土拍直播员
2024-03-27 11:40:27
土拍直播员
2024-03-27 11:40:04恭喜绿城!
土拍直播员
2024-03-27 11:39:54成交!!!
土拍直播员
2024-03-27 11:38:14双湖板块内目前已是豪宅云集。
土拍直播员
2024-03-27 11:37:32预测这四个档位的朋友们,到底谁是今日“预言家”?
土拍直播员
2024-03-27 11:37:13
土拍直播员
2024-03-27 11:36:46地块当前楼面价65022元/㎡,溢价率18.22%。
土拍直播员
2024-03-27 11:36:14
土拍直播员
2024-03-27 11:36:10倒计时50秒时加价500w。
土拍直播员
2024-03-27 11:33:46当前楼面价来到了64917元/㎡,楼面价预测中猜测6-6.5万的朋友们即将面临出局……





支付金额

