轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-18 13:47:21 | ||||||
94 | - | 303763 | 349327.45 | 30474.98 | 15% | |
10-18 13:47:11 | ||||||
93 | - | 303763 | 349763 | 30512.97 | 15.14% | |
10-18 13:43:11 | ||||||
92 | - | 303763 | 349263 | 30469.36 | 14.98% | |
10-18 13:43:09 | ||||||
91 | - | 303763 | 348763 | 30425.74 | 14.81% | |
10-18 13:43:08 | ||||||
90 | - | 303763 | 348263 | 30382.12 | 14.65% | |
10-18 13:40:25 | ||||||
89 | - | 303763 | 347763 | 30338.5 | 14.48% | |
10-18 13:40:23 | ||||||
88 | - | 303763 | 347263 | 30294.88 | 14.32% | |
10-18 13:40:21 | ||||||
87 | - | 303763 | 346763 | 30251.26 | 14.16% | |
10-18 13:36:45 | ||||||
86 | - | 303763 | 346263 | 30207.64 | 13.99% | |
10-18 13:36:35 | ||||||
85 | - | 303763 | 345763 | 30164.02 | 13.83% | |
10-18 13:35:07 | ||||||
84 | - | 303763 | 345263 | 30120.4 | 13.66% | |
10-18 13:35:05 | ||||||
83 | - | 303763 | 344763 | 30076.78 | 13.5% | |
10-18 13:33:29 | ||||||
82 | - | 303763 | 344263 | 30033.16 | 13.33% | |
10-18 13:33:28 | ||||||
81 | - | 303763 | 343763 | 29989.54 | 13.17% | |
10-18 13:31:04 | ||||||
80 | - | 303763 | 343263 | 29945.92 | 13% | |
10-18 13:30:29 | ||||||
79 | - | 303763 | 342763 | 29902.3 | 12.84% | |
10-18 13:29:20 | ||||||
78 | - | 303763 | 342263 | 29858.68 | 12.67% | |
10-18 13:28:52 | ||||||
77 | - | 303763 | 341763 | 29815.06 | 12.51% | |
10-18 13:28:51 | ||||||
76 | - | 303763 | 341263 | 29771.44 | 12.35% | |
10-18 13:28:32 | ||||||
75 | - | 303763 | 340763 | 29727.82 | 12.18% |
地块区域:高新区狮山商务创新区
地块位置:高新区狮山商务创新区竹园路绿化地南、大轮浜绿化地西
出让面积:49838.1000 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1-2.3
起拍价:303763.000000(万元)
土拍直播员
2023-11-09 10:06:16感谢您观看今日的成交详情,更多精彩内容敬请锁定“土拍网”公众号。
土拍直播员
2023-11-09 10:05:35地块由苏州腾聪置业有限公司竞得,成交价119110万元,楼面价13029.59元/㎡,无溢价。
土拍直播员
2023-11-09 10:05:04土拍直播员
2023-11-09 10:00:33地块开启限时竞价~
土拍直播员
2023-11-09 09:31:19地块在挂牌期已有1轮报价,底价应价。
土拍直播员
2023-11-09 09:31:09土拍直播员
2023-11-09 09:30:53土拍直播员
2023-11-09 09:30:20地块紧邻轨交3号线何山站。附近有新区港龙城、绿宝广场等商业配套;苏州市枫桥中心小学(长江路)、江苏省实验小学、苏州高新区实验初级中学(马运分校)等教育配套;苏州高新区人民医院等医疗配套;何山公园、新区公园等休闲配套。整体来说,地块周边商业氛围浓厚,配套充足,交通便利,居住条件优越。
土拍直播员
2023-11-09 09:29:49高新区狮山63号地块将于10点准时开启限时竞价。
土拍直播员
2023-10-23 16:33:46高新区狮山64号地块由南京耀方置业有限公司(金茂)在摇号环节“幸运”摘得该地块,总价约34.93亿元,楼面价30475元/㎡,溢价率15%。
土拍直播员
2023-10-18 17:16:19土拍直播员
2023-10-18 17:15:53狮山64号地块将于10月19日上午10:00摇号。
土拍直播员
2023-10-18 16:48:31感谢您的收看今日的土拍直播~!更多精彩内容敬请锁定“土拍网”公众号。
土拍直播员
2023-10-18 16:48:06今日土拍到此结束,11宗地块成交总价136.83亿元。狮山64号地块摇号时间暂未公布,土拍网将持续为您关注~
土拍直播员
2023-10-18 16:44:40地块成交总价326782万元,楼面价29080.79元/㎡,溢价率9.74%。