NO.2023G55
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-27 10:09:18 | ||||||
21 | - | 600000 | 689000 | 43410.34 | 14.83% | |
10-27 10:09:11 | ||||||
20 | - | 600000 | 688000 | 43347.34 | 14.67% | |
10-27 10:09:08 | ||||||
19 | - | 600000 | 687000 | 43284.33 | 14.5% | |
10-27 10:08:55 | ||||||
18 | - | 600000 | 686000 | 43221.33 | 14.33% | |
10-27 10:08:47 | ||||||
17 | - | 600000 | 675000 | 42528.27 | 12.5% | |
10-27 10:08:41 | ||||||
16 | - | 600000 | 673000 | 42402.26 | 12.17% | |
10-27 10:08:30 | ||||||
15 | - | 600000 | 671000 | 42276.25 | 11.83% | |
10-27 10:08:18 | ||||||
14 | - | 600000 | 663000 | 41772.21 | 10.5% | |
10-27 10:08:14 | ||||||
13 | - | 600000 | 662000 | 41709.21 | 10.33% | |
10-27 10:08:07 | ||||||
12 | - | 600000 | 660000 | 41583.2 | 10% | |
10-27 10:07:33 | ||||||
11 | - | 600000 | 658000 | 41457.19 | 9.67% | |
10-27 10:07:29 | ||||||
10 | - | 600000 | 655000 | 41268.18 | 9.17% | |
10-27 10:06:58 | ||||||
9 | - | 600000 | 650000 | 40953.15 | 8.33% | |
10-27 10:06:26 | ||||||
8 | - | 600000 | 640000 | 40323.1 | 6.67% | |
10-27 10:06:18 | ||||||
7 | - | 600000 | 638000 | 40197.09 | 6.33% | |
10-27 10:06:06 | ||||||
6 | - | 600000 | 631000 | 39756.06 | 5.17% | |
10-27 10:06:01 | ||||||
5 | - | 600000 | 630000 | 39693.05 | 5% | |
10-27 10:05:36 | ||||||
4 | - | 600000 | 629000 | 39630.05 | 4.83% | |
10-27 10:02:20 | ||||||
3 | - | 600000 | 602000 | 37928.92 | 0.33% | |
10-27 09:51:48 | ||||||
2 | - | 600000 | 601000 | 37865.91 | 0.17% |
地块概况
地块区域:建邺区
地块位置:建邺区兴隆街道兴隆大街以北、螺丝桥大街以西
出让面积:72144.5200 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1.0<Far≤2.2
起拍价:600000.000000(万元)
土拍直播员
2023-10-27 15:34:42今日出让12宗地块,总成交金额146.6亿元。其中,11宗地块底价成交,1宗地块触顶最高限价进入摇号阶段,绿城“中签”河西中G55地块。
土拍直播员
2023-10-27 15:09:19土拍直播员
2023-10-27 15:09:02河西中地块经现场摇号由安徽绿城玫瑰园房地产开发有限公司以69亿元竞得。
土拍直播员
2023-10-27 10:16:33河西中G55地块“花落”谁家?敬请锁定土拍网后续报道。
土拍直播员
2023-10-27 10:15:41除河西G55地块外,所有地块均已底价成交~
土拍直播员
2023-10-27 10:11:59土拍直播员
2023-10-27 10:09:11浦口老城G59地块将于10点10分开启限时竞价。
土拍直播员
2023-10-27 10:04:34下午2时30分开始进行摇号企业资料核验、抽取号码,审核资料环节结束后,即进行现场摇号。
土拍直播员
2023-10-27 10:04:14为690000万元,楼面价43473元/㎡,溢价率15%。
土拍直播员
2023-10-27 10:02:17根据地块竞买规则,最终成交价为最高限价加一个加价幅度。
土拍直播员
2023-10-27 10:01:55地块开拍仅1分14秒,便火速触顶最高限价~